Classique et commode, ce riz est prêt à être ajouté à tout repas, que celui-ci soit simple ou élaboré. Toujours pratique, toujours délicieux.
10 minutes
Classique et commode, ce riz est prêt à être ajouté à tout repas, que celui-ci soit simple ou élaboré. Toujours pratique, toujours délicieux.
pour 35 mL (30 g)
Montante | % Valeur Quotidienne |
---|---|
Calories 110 | - |
Lipides 0,5 g | 1% |
Saturés + trans 0 g | 0% |
Cholestérol 0 mg | - |
Sodium 0 mg | 0% |
Carbohydrate 24 g | 8% |
Fibres 0 g | 0% |
Sucres 0 g | - |
Protéines 2 g | - |
Vitamine A | 0% |
Vitamine C | 0% |
Calclum | 2% |
Fer | 2% |
Ingrédients : RIZ BRUN À GRAINS ENTIERS ÉTUVÉ.
Portions | 2 | 4 | 6 | |
---|---|---|---|---|
Riz | mL | 125 | 175 | 250 |
(tasse) | 1/2 | 3/4 | 1 | |
Eau | mL | 300 | 425 | 500 |
(tasse) | 1 1/3 | 1 3/4 | 2 | |
Beurre* | mL | 2 | 5 | 7 |
(c. à thé) | 1/2 | 1 | 1 1/2 |
* facultatif ou tartinade sans gras trans
Portions | 2 | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|
Minutes | 5 | 8 | 10 | 12 |
Portions | 2 | 4 | 6 | |
---|---|---|---|---|
Riz | mL | 125 | 175 | 250 |
(tasse) | 1/2 | 3/4 | 1 | |
Eau | mL | 325 | 425 | 500 |
(tasse) | 1 1/3 | 1 3/4 | 2 | |
Beurre* | mL | 2 | 5 | 7 |
(c. à thé) | 1/2 | 1 | 1 1/2 |
* Facultatif
pour 35 mL (30 g)
Montante | % Valeur Quotidienne |
---|---|
Calories 110 | - |
Lipides 0,5 g | 1% |
Saturés + trans 0 g | 0% |
Cholestérol 0 mg | - |
Sodium 0 mg | 0% |
Carbohydrate 24 g | 8% |
Fibres 0 g | 0% |
Sucres 0 g | - |
Protéines 2 g | - |
Vitamine A | 0% |
Vitamine C | 0% |
Calclum | 2% |
Fer | 2% |
Ingrédients: RIZ BRUN À GRAINS ENTIERS ÉTUVÉ.
10 minutes
Classique et commode, ce riz est prêt à être ajouté à tout repas, que celui-ci soit simple ou élaboré. Toujours pratique, toujours délicieux.
Portions | 2 | 4 | 6 | |
---|---|---|---|---|
Riz | mL | 125 | 175 | 250 |
(tasse) | 1/2 | 3/4 | 1 | |
Eau | mL | 300 | 425 | 500 |
(tasse) | 1 1/3 | 1 3/4 | 2 | |
Beurre* | mL | 2 | 5 | 7 |
(c. à thé) | 1/2 | 1 | 1 1/2 |
* facultatif ou tartinade sans gras trans
Portions | 2 | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|
Minutes | 5 | 8 | 10 | 12 |
Portions | 2 | 4 | 6 | |
---|---|---|---|---|
Riz | mL | 125 | 175 | 250 |
(tasse) | 1/2 | 3/4 | 1 | |
Eau | mL | 325 | 425 | 500 |
(tasse) | 1 1/3 | 1 3/4 | 2 | |
Beurre* | mL | 2 | 5 | 7 |
(c. à thé) | 1/2 | 1 | 1 1/2 |
* Facultatif